UPDATE: Verkehrssicherheit - Europa verpasst sein Ziel

© FahrSchulPraxis - Entnommen aus Ausgabe Januar/2019, Seite 6

Für das Jahr 2018 sind die genauen Zahlen über Verkehrsopfer in den Staaten der Europäischen Union noch nicht bekannt. Doch schon jetzt kann gesagt werden: Das ehrgeizige Vorhaben, die Anzahl der Verkehrstoten zwischen 2010 und 2020 zu halbieren, wird nicht gelingen. 2017 starben bei Unfällen im Straßenverkehr, bezogen auf je eine Million Einwohner, in der EU 49 Menschen, weltweit jedoch 174 Menschen. Nach den Daten der Weltgesundheitsorganisation verlieren weltweit jedes Jahr rund 1,3 Millionen Menschen ihr Leben bei Straßenverkehrsunfällen, 25.300 davon waren es im Jahr 2017 in der EU, 2010 waren es noch 31.500. Das ist zwar ein beachtlicher Fortschritt, der aber nicht das anvisierte Tempo erreichte. Bezogen auf eine Million Einwohner ergibt sich für die einzelnen Mitgliedsstaaten folgendes Bild:

 

Staat 2010 2016 2017

2016 - 2017
- und +

2010 - 2017
- und +
Belgien 77 56 55 - 3 % - 26 %
Bulgarien 105 99 96 - 4 % - 12 %
Tschechische Republik 77 58 54 - 6 % - 28 %
Dänemark 46 37 32 - 13 % - 28 %
Deutschland 45 39 38 - 1 % - 13 %
Estland 59 54 36 - 32 % - 39 %
Irland 47 39 33 - 15 % - 25 %
Griechenland 112 76 69 - 10 % - 41 %
Spanien 53 39 40 2 % - 25 %
Frankreich 64 54 53 - 1 % - 13 %
Kroatien 99 73 80 8 % - 22 %
Italien 70 54 56 3 % - 18 %
Zypern 73 54 62 15 % - 12 %
Lettland 103 80 70 - 14 % - 38 %
Litauen 95 66 67 0 % - 36 %
Luxemburg 64 56 47 - 13 % - 25 %
Ungarn 74 62 64 3 % - 16 %
Malta 31 51 43 -17 % 46 %
Niederlande 32 31 31 0 % - 1 %
Österreich 66 50 47 - 5 % - 25 %
Polen 102 80 75 - 6 % - 28 %
Portugal 80 54 62 14 % - 31 %
Rumänien 117 97 98 1 % - 19 %
Slowenien 67 63 50 - 20 % - 25 %
Slowakei 65 51 57 12 % - 13 %
Finnland 51 47 39 - 18 % - 22 %
Schweden 28 27 25 - 6 % - 5 %
Vereinigtes Königreich 30 28 27 - 5 % - 7 %
EU 63 50 49 - 2 % - 20 %

Quellen: EU und ETSC/GLH