Durch Auswahl eines Links wird unterhalb dieser Auflistung der vollständige Artikel bzw. weitere Informationen dazu angezeigt: 190 Inhalt Mitglieder des FLVBW finden die FPX als PDF-Datei im Downloadbereich des internen InternetForums...
189 EDITORIAL: Corona
194 UPDATE: 6,6 Prozent weniger Verkehrstote im Jahr 2019 / Automatik-Sachen
197 Eindämmung der Infizierung: Verband und FSG/TTVA mbH sagen Termine ab
198 Corona-Krise: Shut-Down in Baden-Württemberg
212 Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der CoronaVO
219 Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse: Theorieprüfung: Vortest durch Fahrschule nicht zwingend
222 Auslaufende Übergangsregelungen: Wichtige Fristen beachten
228 Covid-19 und BKF 2020: Zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten
238 Neue Steuerungseinheit des TÜV SÜD: Die Serviceline Fahrerlaubnis
244 Gerichtsurteile: (2468) Ist Handy ans Ohr halten eine verbotswidrige Nutzung? / (2469) Alleinhaftung des Rechtsabbiegers wegen Rotlichtverstoßes / (2470) Nutzung einer Navi-Fernbedienung während der Fahrt
Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der CoronaVO
© FahrSchulPraxis - Entnommen aus Ausgabe April/2020, Seite 212
(veröffentlicht von der baden-württembergischen Landesregierung am 28.03.2020)
CoronaVO | Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheides | Bußgeldrahmen |
§ 3 Abs. 1 | Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zugelassener Personenzahl | Jede/r Beteiligte | 100 Euro bis 1.000 Euro |
§ 3 Abs. 2 | Teilnahme an einer Veranstaltung oder sonstigen Ansammlung außerhalb des öffentlichen Raums von jeweils mehr als fünf Personen | Teilnehmende Person | 250 Euro bis 1.000 Euro |
§ 3 Abs. 6 | Nichteinhaltung der Auflagen zum Schutz vor Infektionen | Veranstalter, bei juristischen Personen Geschäftsführung o. ä. | 500 Euro bis 1.500 Euro |
§ 3a Abs. 1, 2 | Nichteinhaltung der Fahrt- und Reiseverbote | Fahrender/Reisender | 250 Euro bis 1.000 Euro |
§ 3a Abs. 3 | Verstoß gegen Mitführpflicht der Pendlerbescheinigung u. a. | Fahrender/Reisender | 100 Euro bis 500 Euro |
§ 4 Abs. 1 | Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
§ 4 Abs. 2 | Betrieb einer nach § 4 Abs. 2 i.V.m. einer Verordnung des Sozialministeriums untersagten Einrichtung bzw. Nichteinhalten einer Auflage für den Betrieb einer Einrichtung | Person, die Entscheidung über Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
§ 4 Abs. 3 | Verstoß gegen die Mischsortimentsregelungen | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 200 Euro bis 4.000 Euro |
§ 4 Abs. 3a | Betreiben einer untersagten Einrichtung nach § 4 Abs. 1 und 2, die zusammen mit einer Poststelle oder Paketdienst betrieben wird, wenn der erwirtschaftete Umsatz der Poststelle oder des Paketdienstes eine untergeordnete Rolle spielt. Für den Brief- und Paketversand erforderliche Nebenleistungen sind davon ausgenommen. | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
§ 4 Abs. 5 | Nichteinhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz | Betreiber | 250 Euro bis 1.000 Euro |
§ 6 Abs. 1, 2 | Zutritt zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Besucher der Einrichtung | 250 Euro bis 1.500 Euro |
§ 6 Abs. 4 | Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Besucher der Einrichtung | 500 Euro bis 2.000 Euro |
§ 6 Abs. 7 | Durchführung von Gruppenangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege | Veranstalter | 250 Euro bis 1.000 Euro |
§ 7 | Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Personen, die die Einrichtung betreten |
250 Euro bis 1.000 Euro |
Es ist zu berücksichtigen, ob ein Erstverstoß oder ein Folgeverstoß vorliegt. Im Wiederholungsfall kann nach § 17 OWiG, § 73 Abs. 2 IfSG eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.
Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgeld angemessen zu erhöhen.