A.
Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach den Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
I. Fahrerlaubnisse und Führerscheine nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Erteilungsdatum bis zum 31. Dezember 1998
Um zu erfahren, welche Klasse (neu) zugeteilt wird, klicken Sie unten auf die Fahrerlaubnisklasse (alt).
Die neue Zuteilung wird Ihnen in tabellarischer Form angezeigt.
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV) | ||||
1 | 1 | vor dem 01.12.54 | A, A2, A1, AM, B, L | L 174, L 175 |
2 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 01.10.60 | |||
3 | nach dem 30.11.54 und vor dem 01.01.89 | A, A2, A1, AM, L | ||
4 | nach dem 31.12.88 | L 174 | ||
5 | 1a | vor dem 01.01.89 | A, A2, A1, AM, L3 | L 174, L 175 |
6 | nach dem 31.12.88 | L 174 | ||
7 | 1 beschr. auf LKR** | nach dem 31.03.80 und vor dem 01.04.86 |
A1, AM, L |
L 174, |
8 | 1b | vor dem 01.01.89 | ||
9 | nach dem 31.12.88 |
L 174, |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV) | ||||
10 | 2 | vor dem 01.12.54 | A, A2, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L, T | C 172, BE 79.06 |
11 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 01.10.60 | |||
12 | vor dem 01.04.80 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L, T |
C 172, A1 79.05, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
|
13 | nach dem 31.03.80 | C 172, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
||
14 |
2 beschränkt auf Kombi- |
nach dem 31.12.85 |
A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L |
C 172, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06, CE 79 (L <= 3) |
T1 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV) | ||||
15 | 3 (a+b) | vor dem 01.12.54 | A, A2, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L |
C1 171, L 174, L 175, BE 79.06, CE 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3) |
T1 | ||||
16 | 3 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 01.10.60 | A, A2, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L | C1 171, L 174, L 175, BE 79.06, CE 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3), |
T1 | ||||
17 | vor dem 01.04.80 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L | C1 171, L 174, L 175, A1 79.05, A 79.03, A 79.04, BE 79.06, CE 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3) |
|
T1 | ||||
18 | nach dem 31.03.80 und vor dem 01.01.89 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L | C1 171, L 174, L 175, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06, CE 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3) |
|
T1 | ||||
19 | nach dem 31.12.88 | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L | C1 171, L 174, A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06, CE 79 (C1E > 12.000 kg, L ≤ 3) |
|
T1 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV) | ||||
20 | 4 | vor dem 01.12.54 | A, A2, A1, AM, B, L | L 174, L 175 |
21 | im Saarland nach dem 30.11.54 und vor dem 01.10.60 | |||
22 | vor dem 01.04.80 | A1, AM, L | L 174, L 175, A1 79.05 |
|
23 | nach dem 31.03.80 und vor dem 01.01.89 | AM, L | L 174, L 175 | |
24 | nach dem 31.12.88 | L 174 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
Zuteilung nur auf Antrag Klasse (Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV) | ||||
25 | 5 | vor dem 01.04.80 | AM, L | L 174, L 175 |
26 | nach dem 31.03.80 und vor dem 01.01.89 | |||
27 | nach dem 31.12.88 | L | L 174 |
II. Fahrerlaubnisse nach der Fahrerlaubnis-Verordnung
Erteilungsdatum vom 1. Januar 1999 bis zum 18. Januar 2013
Um zu erfahren, welche Klasse (neu) zugeteilt wird, klicken Sie unten auf die Fahrerlaubnisklasse (alt).
Die neue Zuteilung wird Ihnen in tabellarischer Form angezeigt.
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
1 | A1 | A1, AM | A1 79.05 |
2 | A beschränkt | A4, A2, A1, AM | |
3 | A | A, A2, A1, AM |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
4 | B | A, A1, AM, B, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
5 | BE | A, A1, AM, B, BE, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
6 | C1 | A, A1, AM, B, C1, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
7 | C1E | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
8 | C | A, A1, AM, B, C1, C, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
9 | CE | A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, C, CE, L, T | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
10 | D1 | A, A1, AM, B, D1, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
11 | D1E | A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
12 | D | A, A1, AM, B, D1, D, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04 |
13 | DE | A, A1, AM, B, BE, D1, D1E, D, DE, L | A1 79.03, A1 79.04, A 79.03, A 79.04, BE 79.06 |
Lfd. Nr. | FE-Klassen* (alt) | FE-Klassen* (neu) | Weitere Berechtigungen oder Einschränkungen: Klasse und Schlüsselzahl gem. Anlage 9 FeV2 |
14 | M | AM | - |
15 | L | L | - |
16 | S | AM | - |
17 | T | AM, L, T | - |
III. Fahrerlaubnisse nach der Fahrerlaubnis-Verordnung
Erteilungsdatum vom 19. Januar 2013 bis zum Ablauf des 27. Dezember 2016
FE-Klasse* | Weitere Berechtigungen |
B | 194 |
* FE-Klassen = Fahrerlaubnisklassen
** beschr. auf LKR = beschränkt auf Leichtkrafträder
1 Amtliche Anmerkung: Erfolgt die Zuteilung der Klasse T nur auf Antrag, wird diese nur in der Land- oder Forstwirtschaft tätigen Personen zugeteilt.
2 Amtliche Anmerkung: Bei Verzicht auf die Klasse A2 wird die Schlüsselzahl 79.05 eingetragen, sofern die Klasse A1 zugeteilt ist.
3 Amtliche Anmerkung: Bei der Umstellung einer Fahrerlaubnis der Klasse 1a wird als Datum der Erteilung der Klasse A das Datum der Erteilung der Klasse 1a eingetragen.
4 Amtliche Anmerkung: Die Zuteilung der Klasse A erfolgt nur, sofern der Antragsteller zuvor mindestens zwei Jahren im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse A (beschränkt) war.